<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Braxil</title>
	<atom:link href="http://www.braxil.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.braxil.com.br</link>
	<description>Assessoria em Propriedade Intelectual</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 13:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Em busca de agilidade, INPI dará opinião preliminar sobre patentes</title>
		<link>http://www.braxil.com.br/blog/em-busca-de-agilidade-inpi-dara-opiniao-preliminar-sobre-patentes/</link>
		<comments>http://www.braxil.com.br/blog/em-busca-de-agilidade-inpi-dara-opiniao-preliminar-sobre-patentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jefferson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braxil.com.br/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Última atualização em Ter, 17 de Abril de 2012 17:54 Escrito por CGCOM Qua, 04 de Abril de 2012 15:24 O INPI anuncia mais um passo para oferecer respostas com agilidade ao País. A partir do dia 15 de maio, num programa piloto, o INPI dará aos interessados, num prazo máximo de um ano, uma opinião preliminar sobre os pedidos de patente, servindo como orientação para que o solicitante decida seguir ou não com o pedido. A partir daí, ele terá mais segurança para negociar sua tecnologia e realizar parcerias. O público alvo do piloto inclui: depositantes nacionais ou não residentes que tenham feito o primeiro pedido no Brasil. O projeto piloto incluirá 50 pedidos para cada campo tecnológico (equivalente a cada divisão técnica do INPI), totalizando mil solicitações (ou um ano). Para pedir a opinião preliminar, o interessado deverá preencher formulário específico, a ser divulgado, pagar a taxa de R$ 1.185 (que cai para R$ 475 no caso de microempresas e outros grupos que possuem tarifa reduzida) e apresentar os seguintes requisitos: • O pedido deverá ter tido a notificação de publicação na RPI ou a publicação do pedido deve ser antecipada; • O pedido deverá estar em dia com os pagamentos das retribuições anuais; • A Primeira Ação do Escritório sobre Patenteabilidade do pedido deverá ser requerida pelo depositante; • O exame técnico propriamente dito do pedido de patente não poderá ter sido publicado na RPI; • O exame técnico do pedido de patente não poderá estar suspenso ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #00ccff;">Última atualização em Ter, 17 de Abril de 2012 17:54 Escrito por CGCOM Qua, 04 de Abril de 2012 15:24</span></p>
<p>O INPI anuncia mais um passo para oferecer respostas com agilidade ao País. A partir do dia 15 de maio, num programa piloto, o INPI dará aos interessados, num prazo máximo de um ano, uma opinião preliminar sobre os pedidos de patente, servindo como orientação para que o solicitante decida seguir ou não com o pedido. A partir daí, ele terá mais segurança para negociar sua tecnologia e realizar parcerias.</p>
<p>O público alvo do piloto inclui: depositantes nacionais ou não residentes que tenham feito o primeiro pedido no Brasil. O projeto piloto incluirá 50 pedidos para cada campo tecnológico (equivalente a cada divisão técnica do INPI), totalizando mil solicitações (ou um ano).</p>
<p>Para pedir a opinião preliminar, o interessado deverá preencher formulário específico, a ser divulgado, pagar a taxa de R$ 1.185 (que cai para R$ 475 no caso de microempresas e outros grupos que possuem tarifa reduzida) e apresentar os seguintes requisitos:</p>
<p>• O pedido deverá ter tido a notificação de publicação na RPI ou a publicação do pedido deve ser antecipada;</p>
<p>• O pedido deverá estar em dia com os pagamentos das retribuições anuais;</p>
<p>• A Primeira Ação do Escritório sobre Patenteabilidade do pedido deverá ser requerida pelo depositante;</p>
<p>• O exame técnico propriamente dito do pedido de patente não poderá ter sido publicado na RPI;</p>
<p>• O exame técnico do pedido de patente não poderá estar suspenso para instrução regular da patente, para atendimento de exigências;</p>
<p>• A concessão do exame prioritário para o pedido de patente não poderá ter sido publicada na RPI;</p>
<p>• O pedido de patente deverá ter sido depositado no INPI até o dia da publicação da resolução que disciplina a Primeira Ação do Escritório sobre Patenteabilidade;</p>
<p>Ao solicitar a opinião preliminar, o depositante receberá um relatório preliminar de busca, observando as condições de patenteabilidade, e um relatório preliminar com a avaliação dos requisitos de novidade, atividade inventiva ou ato inventivo e aplicação industrial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braxil.com.br/blog/em-busca-de-agilidade-inpi-dara-opiniao-preliminar-sobre-patentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INPI fecha 2011 com mais de 150 mil pedidos de marcas e quase 32 mil de patentes</title>
		<link>http://www.braxil.com.br/blog/inpi-fecha-2011-com-mais-de-150-mil-pedidos-de-marcas-e-quase-32-mil-de-patentes/</link>
		<comments>http://www.braxil.com.br/blog/inpi-fecha-2011-com-mais-de-150-mil-pedidos-de-marcas-e-quase-32-mil-de-patentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jefferson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[inpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braxil.com.br/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Última atualização em Qui, 05 de Janeiro de 2012 15:28 Escrito por Marcelo Chimento Qua, 21 de Dezembro de 2011 10:34 Apesar da crise internacional, os indicadores de propriedade intelectual fecharam 2011 em alta. Tanto marcas quanto patentes garantiram, segundo estatísticas preliminares, recordes históricos. Durante esses 12 meses, foram feitos 31.924 pedidos de patentes, contra 28.052 solicitados em 2010. Para as marcas, o Instituto registrou 152.735 solicitações no ano passado, contra 129.620 pedidos de marcas nos 12 meses do ano passado. O INPI estima que, em 2011, o total de pedidos de patentes depositadas pode chegar a 35 mil quando computadas as que ingressam pelo sistema PCT, que permite o depósito internacional de patentes. - Os índices revelam o bom momento do País, mas também a conscientização da sociedade brasileira sobre a importância da propriedade intelectual – comentou o presidente do INPI, Jorge Ávila. A missão do INPI é promover o uso do sistema de propriedade intelectual como instrumento de capacitação e competitividade, estimulando a inovação a fim de alavancar o desenvolvimento tecnológico, econômico e social brasileiro. Para facilitar ainda mais o acesso dos brasileiros ao sistema de patentes, o Instituto lançará, em 2012, o sistema e-Patentes, que permitirá o depósito do pedido via Internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #3366ff;"></span></p>
<p><span style="color: #3366ff;">Última atualização em Qui, 05 de Janeiro de 2012 15:28 Escrito por Marcelo Chimento Qua, 21 de Dezembro de 2011 10:34</span></p>
<p>Apesar da crise internacional, os indicadores de propriedade intelectual fecharam 2011 em alta. Tanto marcas quanto patentes garantiram, segundo estatísticas preliminares, recordes históricos.</p>
<p>Durante esses 12 meses, foram feitos <strong>31.924</strong> pedidos de patentes, contra <strong>28.052</strong> solicitados em 2010. Para as marcas, o Instituto registrou <strong>152.735</strong> solicitações no ano passado, contra <strong>129.620</strong> pedidos de marcas nos 12 meses do ano passado.</p>
<p>O INPI estima que, em 2011, o total de pedidos de patentes depositadas pode chegar a 35 mil quando computadas as que ingressam pelo sistema PCT, que permite o depósito internacional de patentes.</p>
<p>- Os índices revelam o bom momento do País, mas também a conscientização da sociedade brasileira sobre a importância da propriedade intelectual – comentou o presidente do INPI, Jorge Ávila.</p>
<p>A missão do INPI é promover o uso do sistema de propriedade intelectual como instrumento de capacitação e competitividade, estimulando a inovação a fim de alavancar o desenvolvimento tecnológico, econômico e social brasileiro.</p>
<p>Para facilitar ainda mais o acesso dos brasileiros ao sistema de patentes, <strong>o Instituto lançará, em 2012, o sistema e-Patentes, que permitirá o depósito do pedido via Internet.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braxil.com.br/blog/inpi-fecha-2011-com-mais-de-150-mil-pedidos-de-marcas-e-quase-32-mil-de-patentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braxil renova sua certificação com a ABS</title>
		<link>http://www.braxil.com.br/blog/braxil-renova-sua-certificacao-com-a-abs/</link>
		<comments>http://www.braxil.com.br/blog/braxil-renova-sua-certificacao-com-a-abs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jefferson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[[contact-form-7 id="193" title="Formulário de contato 1"]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braxil.com.br/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Gostaria de compartilhar com os amigos, clientes e fornecedores que nossa certificação ISO 9001 foi renovada até 30 de outubro de 2014. Obrigado a todos que contribuiram com isto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de compartilhar com os amigos, clientes e fornecedores que nossa certificação ISO 9001 foi renovada até 30 de outubro de 2014. Obrigado a todos que contribuiram com isto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braxil.com.br/blog/braxil-renova-sua-certificacao-com-a-abs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capa para veículos em plástico bolha.</title>
		<link>http://www.braxil.com.br/blog/174/</link>
		<comments>http://www.braxil.com.br/blog/174/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jefferson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braxil.com.br/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente fizemos uma patente para capa para veículo em plático bolha. Na verdade não se trata de uma capa, mas para levar o veículo da fábrica até a revenda ou distribuidor. A capa protege o veículo de impactos e intenpéries, como por exemplo, de chuva de granizo. Quem tiver interesse neste invento, entre em contato com nosso escritório]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Recentemente fizemos uma patente para capa para veículo em plático bolha. Na verdade não se trata de uma capa, mas para levar o veículo da fábrica até a revenda ou distribuidor. A capa protege o veículo de impactos e intenpéries, como por exemplo, de chuva de granizo. Quem tiver interesse neste invento, entre em contato com nosso escritório
<a href='http://www.braxil.com.br/blog/174/attachment/capa-para-veiculo/' title='capa para veículo'><img width="150" height="150" src="http://www.braxil.com.br/wp-content/uploads/2011/12/capa-para-veículo-e1323721441452-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Capa em plástico bolha." title="capa para veículo" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braxil.com.br/blog/174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANORAMA TRANSFERE SEUS PROCESSOS DE MARCA</title>
		<link>http://www.braxil.com.br/blog/panorama-transfere-seus-processos-de-marca/</link>
		<comments>http://www.braxil.com.br/blog/panorama-transfere-seus-processos-de-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jefferson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braxil.com.br/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[A PANORAMA, empresa de monitoramento de frotas que a cada dia investe em tecnologia, trasnferiu seus processos da marca para responsabilidade da Braxil. Esta atitude reflete a seriedade de nossa empresa que atua com esmero e responsabilidade junto aos processos de marcas e patentes junto ao INPI. Além da marca PANORAMA SEGURANÇA E LOGÍSTICA, a empresa detém também as marcas LOGPAN, PANTRACK entre outras. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A PANORAMA, empresa de monitoramento de frotas que a cada dia investe em tecnologia, trasnferiu seus processos da marca para responsabilidade da Braxil. Esta atitude reflete a seriedade de nossa empresa que atua com esmero e responsabilidade junto aos processos de marcas e patentes junto ao INPI.</p>
<p>Além da marca PANORAMA SEGURANÇA E LOGÍSTICA, a empresa detém também as marcas LOGPAN, PANTRACK entre outras.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braxil.com.br/blog/panorama-transfere-seus-processos-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patente de Viveiro para piscicultura.</title>
		<link>http://www.braxil.com.br/blog/patente-de-viveiro-para-piscicultura/</link>
		<comments>http://www.braxil.com.br/blog/patente-de-viveiro-para-piscicultura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>germano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braxil.com.br/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Na forma usual os Tanques-Rede existentes no mercado, em geral são estruturas retangulares, volumosas e pesadas, que flutuam na água e confinam peixes em seu interior, por meio de bombonas ou galões. Esse equipamento é constituído basicamente por flutuadores (galões, bombonas, bambu, isopor, canoa de PVC, etc.) que sustentam, submersos na água, redes de náilon, plásticos perfurados, arames galvanizados revestidos com PVC, telas rígidas, ou ainda, telas de vinil. Um outro grande inconveniente relacionado aos modelos encontrados no estado da técnica é a impossibilidade de aplicá-los na maricultura, mais exatamente na piscicultura marinha, uma vez que estão sujeitos a corrosão acelerada no meio marinho e agravado pelo fato de que as respectivas criações ficam vulneráveis à ação dos predadores naturais como: gaivotas, biguás, siris, moluscos, lontras, jacarés que vivem nos lagos, rios, estuários emanguezais. Assim, a presente patente foi projetada visando obter um dispositivo com menor número de peças possível, convenientemente configuradas e arranjadas para permitir que o tanque esférico para piscicultura desempenhe suas funções com eficiência e versatilidade inigualáveis, sem os inconvenientes já mencionados. Inventor: ARLINDO YASSUO NAKANE Mais informações sobre esta e outras patentes de nossos clientes poderão ser obtidas através do email patentes@braxil.com.br .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p><a href="http://www.braxil.com.br/wp-content/uploads/2011/08/fig-1-instalação-do-tanque.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="instalação do tanque" src="http://www.braxil.com.br/wp-content/uploads/2011/08/fig-1-instalação-do-tanque-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
</div>
</div>
<div>Na forma usual os Tanques-Rede existentes no mercado, em geral são estruturas retangulares, volumosas e pesadas, que flutuam na água e confinam peixes em seu interior, por meio de bombonas ou galões. Esse equipamento é constituído basicamente por flutuadores (galões, bombonas, bambu, isopor, canoa de PVC, etc.) que sustentam, submersos na água, redes de náilon, plásticos perfurados, arames galvanizados revestidos com PVC, telas rígidas, ou ainda, telas de vinil.</div>
<div>Um outro grande inconveniente relacionado aos modelos encontrados no estado da técnica é a impossibilidade de aplicá-los na maricultura, mais exatamente na piscicultura marinha, uma vez que estão sujeitos a corrosão acelerada no meio marinho e agravado pelo fato de que as respectivas criações ficam vulneráveis à ação dos predadores naturais como: gaivotas, biguás, siris, moluscos, lontras, jacarés que vivem nos lagos, rios, estuários emanguezais.</div>
<p>Assim, a presente patente foi projetada visando obter um dispositivo com menor número de peças possível, convenientemente configuradas e<br />
arranjadas para permitir que o tanque esférico para piscicultura desempenhe suas funções com eficiência e versatilidade inigualáveis, sem os inconvenientes já mencionados.</p>
<p>Inventor: ARLINDO YASSUO NAKANE<br />
Mais informações sobre<br />
esta e outras patentes de nossos clientes poderão ser obtidas através do email<br />
patentes@braxil.com.br .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braxil.com.br/blog/patente-de-viveiro-para-piscicultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromed, Mais uma marca registrada pela Braxil!</title>
		<link>http://www.braxil.com.br/blog/baromed-mais-uma-marca-registrada-pela-braxil/</link>
		<comments>http://www.braxil.com.br/blog/baromed-mais-uma-marca-registrada-pela-braxil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>germano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Baromed]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Paraíba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braxil.com.br/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Dia 24 deste mês fizemos mais uma entrega de certificado de registro de marca. Desta vez foi a Baromed a felizarda com a concessão do seu registro. São mais de 24 anos de serviços prestados pela Braxil no Brasil e também no Exterior. Sobre a Baromed A BAROMED – Centro de Medicina Hiperbárica. é uma clinica especializado em Medicina Hiperbárica e Oxigenoterapia Hiperbárica atuando a 10 anos em São José dos Campos – SP, em nova, moderna e confortáveis instalações, oferecendo nossos serviços aos pacientes de todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Região Bragantina e Sul de Minas Realizamos terapêutica consagrada e reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM nº.1457/95) a Oxigenoterapia Hiperbárica em Câmara Hiperbárica Multipacientes, com capacidade para atender até 10 pacientes simultaneamente, única em toda região. Nosso corpo clínico é composto por profissionais especializados e habilitados para o exercício da Medicina Hiperbárica, proporcionando aos pacientes níveis de excelência no tratamento necessário. Colocamo-nos a disposição para atender pacientes que necessitam desta modalidade terapêutica que resulta em grande beneficio clinico aos mesmos, assim como importante diminuição nos custos finais de tratamento para o serviço medico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dia 24 deste mês fizemos mais uma entrega de certificado de registro de marca. Desta vez foi a Baromed a felizarda com a concessão do seu registro.<br />
São mais de 24 anos de serviços prestados pela Braxil no Brasil e também no Exterior.</p>
<p><strong>Sobre a Baromed<br />
</strong><br />
A BAROMED – Centro de Medicina Hiperbárica. é uma clinica especializado em Medicina Hiperbárica e Oxigenoterapia Hiperbárica atuando a 10 anos em São José dos Campos – SP, em nova, moderna e confortáveis instalações, oferecendo nossos serviços aos pacientes de todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Região Bragantina e Sul de Minas Realizamos terapêutica consagrada e reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM nº.1457/95) a Oxigenoterapia Hiperbárica em Câmara Hiperbárica Multipacientes, com capacidade para atender até 10 pacientes simultaneamente, única em toda região.</p>
<p>Nosso corpo clínico é composto por profissionais especializados e habilitados para o exercício da Medicina Hiperbárica, proporcionando aos pacientes níveis de excelência no tratamento necessário.</p>
<p>Colocamo-nos a disposição para atender pacientes que necessitam desta modalidade terapêutica que resulta em grande beneficio clinico aos mesmos, assim como importante diminuição nos custos finais de tratamento para o serviço medico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braxil.com.br/blog/baromed-mais-uma-marca-registrada-pela-braxil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamaia, mais uma marca registrada pela Braxil!</title>
		<link>http://www.braxil.com.br/blog/gamaia-mais-uma-marca-registrada-pela-braxil/</link>
		<comments>http://www.braxil.com.br/blog/gamaia-mais-uma-marca-registrada-pela-braxil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>germano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gamaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braxil.com.br/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Semana passada foi concluído o processo de registro da marca nominativa GAMAIA. Mais um processo concluído pela Braxil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semana passada foi concluído o processo de registro da marca nominativa GAMAIA. Mais um processo concluído pela Braxil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braxil.com.br/blog/gamaia-mais-uma-marca-registrada-pela-braxil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluído o registro da marca LECOR!</title>
		<link>http://www.braxil.com.br/blog/concluido-o-registro-da-marca-lecor/</link>
		<comments>http://www.braxil.com.br/blog/concluido-o-registro-da-marca-lecor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>germano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Lecor]]></category>
		<category><![CDATA[Minóica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braxil.com.br/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vez um case de sucesso da Braxil (R). Nossa empresa obteve sucesso no registro da marca LECOR, da empresa LECOR SPORTING do grupo Minóica. Acima, o garoto propaganda da marca Leonardo Cordeiro, vem divulgando a marca LECOR nas pistas da Europa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><em>Mais uma vez um case de sucesso da Braxil (R). Nossa empresa obteve sucesso no registro da marca LECOR, da empresa LECOR SPORTING do grupo Minóica. Acima, o garoto propaganda da marca Leonardo Cordeiro, vem divulgando a marca LECOR nas pistas da Europa.</em></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braxil.com.br/blog/concluido-o-registro-da-marca-lecor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte em Miniaturas obteve o registro de sua marca!</title>
		<link>http://www.braxil.com.br/blog/arte-em-miniaturas-obteve-o-registro-de-sua-marca/</link>
		<comments>http://www.braxil.com.br/blog/arte-em-miniaturas-obteve-o-registro-de-sua-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>germano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Arte em Miniatura]]></category>
		<category><![CDATA[certificados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braxil.com.br/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Tem empresas que não acreditam na importância do registro da marca. Este não é o caso da ARTE EM MINIATURAS, empresa com sede em São Paulo, obteve o registro da marca pela Braxil em duas classes, para brinquedos e souvenir e também para comércio através de qualquer meio, inclusive Internet. Concluído o registro, a Braxil entregou nesta data os devidos Certificados de Registro. Para o Sr. Samuel, proprietário da ARTE EM MINIATURAS, "o registro garante a exclusividade da marca em todo território nacional". Este é mais um serviço bem sucedido de nossa empresa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Tem empresas que não acreditam na importância do registro da marca. Este não é o caso da ARTE EM MINIATURAS, empresa com sede em São Paulo, obteve o registro da marca pela Braxil em duas classes, para brinquedos e souvenir e também para comércio através de qualquer meio, inclusive Internet.
Concluído o registro, a Braxil entregou nesta data os devidos Certificados de Registro. Para o Sr. Samuel, proprietário da ARTE EM MINIATURAS, "o registro garante a exclusividade da marca em todo território nacional". Este é mais um serviço bem sucedido de nossa empresa!</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braxil.com.br/blog/arte-em-miniaturas-obteve-o-registro-de-sua-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.braxil.com.br @ 2012-05-19 22:45:52 -->
